Procjena stanja stroja
| 5 – ODLIČNO STANJE | |
|---|---|
| Starost: | Nije starije od 3 godine. |
| Konstrukcija: | Vrijednost izmjerena uređajem za mjerenje radnih sati (SMU-service meter unit) manja je od 3000. |
| Radni sati komponente: | Preostali vijek trajanja je najmanje 70%. |
| Podvozje ili gume: | Preostali vijek trajanja svake komponente je najmanje 50%. |
| Opći izgled: | Izvrstan; stanje je gotovo "poput novog". |
| Performanse: | Radno pouzdan; udovoljava svim odredbama za "New Caterpillar i New Dealer Complete" prepravke, uključuje obnovu sustava prijenosa i preostali vijek trajanja podvozja ili guma od najmanje 80%. |
| 4 – VRLO DOBRO STANJE | |
|---|---|
| Starost: | Nije starije od 6 godina. |
| Komponente konstrukcije/Glavne strukturalne komponente: | Nema ograničenja radnih sati; bez strukturalnih problema, podesno za drugu potpuno obnovu ("generalku"). |
| Radni sati komponente: | Preostali vijek trajanja je najmanje 50%. |
| Podvozje ili gume: | Preostali vijek trajanja je najmanje 50%. |
| Opći izgled: | Vrlo dobar izgled - lim i boja u dobrom stanju; upravljačka kabina uredna. |
| Performanse: | Radno pouzdan; udovoljava svim odredbama performansi. |
| 3 – DOBRO STANJE | |
|---|---|
| Starost: | Bez ograničenja. |
| Komponente konstrukcije/Glavne strukturalne komponente: | Nema ograničenja radnih sati; bez značajnijih strukturalnih problema. |
| Radni sati komponente: | Preostali vijek trajanja je najmanje 35%. |
| Podvozje ili gume: | Preostali vijek trajanja je najmanje 25%. |
| Opći izgled: | Bez većih propuštanja iz hidrauličkog sustava; može biti potrebno lakiranje; lim je prihvatljiv "kakav jest", bez vidljivih problema kao i upravljačka kabina, a istrošenost zglobova i kliznih utora normalna. |
| Performanse: | Radi i spreman je za zadatke. Za najbolju izvedbu mogu biti potrebni manji popravci/usklađivanja. |
| 2 – PRIHVATLJIVO STANJE | |
|---|---|
| Starost: | Bez ograničenja. |
| Komponente konstrukcije/Glavne strukturalne komponente: | Mogu postojati vidljive pukotine ili strukturalni problemi koji se mogu popraviti; velik broj radnih sati može ograničavati/onemogućavati reparaturu stroja. |
| Radni sati komponente: | Velik broj radnih sati, ali radi. |
| Podvozje ili gume: | Može biti potrebna promjena podvozja ili guma. |
| Opći izgled: | Može trebati lakiranje; manja oštećenja lima; manja ispuštanja iz hidrauličkog sustava. Zglobovi i klizni utori mogu zahtijevati popravker. |
| Performanse: | Radi ali prije isporuke može zahtijevati značajnije radove. |
| 1 – LOŠE STANJE |
|---|
| Stroj se može upaliti, ali nije potpuno upotrebljiv. Opći izgled ukazuje na neupotrebljivost jedinice te stoga popravci koji bi doveli do stanja opisanog pod šifrom 2 nisu isplativi. Obično se prodaje kao stroj "za dijelove". |


